Import Container Unpack Availability
Enter your container number then click search to get more information.
Container no | Port | Ship Arrived | Planned Devan | Status | Actual Devan Date | Storage date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | YMMU6016188 | FXT | 01.10.26 03.47 | 05.10.26 | DEVANNED | 05.10.26 15.55 | |
| 11 | TCNU4836503 | FXT | 04.10.26 12.50 | 06.10.26 | DEVANNED | 06.10.26 15.55 | |
| 12 | TGCU0001958 | FXT | 04.10.26 12.50 | 06.10.26 | DEVANNED | 07.10.26 13.58 | |
| 13 | WBPU7035596 | FXT | 04.10.26 04.04 | 07.10.26 | DEVANNED | 07.10.26 15.47 | |
| 14 | CSLU6147347 | FXT | 04.10.26 04.04 | 07.10.26 | DEVANNED | 07.10.26 16.45 | |
| 15 | FBIU5009694 | FXT | 04.10.26 04.04 | 07.10.26 | DEVANNED | 08.10.26 13.44 | |
| 16 | CAIU8509362 | FXT | 05.10.26 19.13 | 07.10.26 | DEVANNED | 07.10.26 16.39 | |
| 17 | TGBU4516351 | FXT | 07.10.26 00.26 | 09.10.26 | DEVANNED | 08.10.26 14.47 | |
| 18 | TEMU9395463 | FXT | 10.10.26 02.51 | 13.10.26 | DEVANNED | 14.10.26 12.20 | |
| 19 | OOCU7317467 | FXT | 10.10.26 02.51 | 13.10.26 | DEVANNED | 13.10.26 15.54 | |
| 20 | OERU4193360 | FXT | 10.10.26 02.51 | 13.10.26 | DEVANED | 14.10.26 11.49 | |
| 21 | YMMU7330444 | FXT | 12.10.26 04.00 | 14.10.26 | BOX AT WAREHOUSE | ||
| 22 | EGSU6174747 | FXT | 12.10.26 15.03 | 14.10.26 | DEVANNING NOW | ||
| 23 | CSNU7695553 | FXT | ETA 17.10.26 14.30 | ||||
| 24 | TRHU4464210 | FXT | ETA 17.10.26 14.30 | ||||
| 25 | TGBU5872995 | FXT | ETA 17.10.26 14.30 | ||||
| 26 | CSGU7819716 | FXT | ETA 17.10.26 14.30 | ||||
| 27 | FCIU9855440 | FXT | ETA 17.10.26 14.30 | ||||
| 28 | TGCU5065087 | FXT | ETA 17.10.26 14.30 | ||||
| 29 | DFSU7304159 | FXT | ETA 17.10.26 14.30 | ||||
| 30 | YMMU6063256 | FXT | ETA 17.10.26 17.30 | ||||
| 31 | TCNU3030278 | FXT | ETA 17.10.26 23.30 | ||||
| 32 | EGSU6367556 | FXT | ETA 18.10.26 03.00 | ||||
| 33 | EGSU2141112 | FXT | ETA 19.10.26 11.00 | ||||
| 34 | EMCU1725215 | FXT | ETA 19.10.26 11.00 | ||||
| 35 | OOLU5899004 | FXT | ETA 24.10.26 19.00 | ||||
| 36 | OOLU5891235 | FXT | ETA 24.10.26 19.00 | ||||
| 37 | TIIU5446480 | FXT | ETA 22.10.26 15.00 | ||||
| 38 | TLLU4005033 | FXT | ETA 22.10.26 04.30 | ||||
| 39 | TCNU5846682 | FXT | ETA 22.10.26 04.30 | ||||
| 40 | ONEU6334146 | FXT | ETA 24.10.26 05.00 | ||||
| 41 | TLLU5449840 | FXT | ETA 24.10.26 05.00 | ||||
| 42 | GCXU5422510 | FXT | ETA 24.10.26 05.00 | ||||
| 43 | ONEU0197180 | FXT | ETA 24.10.26 05.00 | ||||
| 44 | TCNU4665334 | FXT | ETA 24.10.26 19.00 | ||||
| 45 | TCNU3588850 | FXT | ETA 24.10.26 19.00 | ||||
| 46 | OOLU9674330 | FXT | ETA 24.10.26 07.00 | ||||
| 47 | EGHU9648960 | FXT | ETA 27.10.26 05.00 | ||||
| 48 | EGHU9648960 | FXT | ETA 27.10.26 05.00 | ||||
| 49 | OCGU8030493 | FXT | ETA 27.10.26 15.00 | ||||
| 50 | TIIU5631451 | FXT | ETA 28.10.26 01.00 | ||||
| 51 | DFOU6142207 | FXT | ETA 28.10.26 01.00 | ||||
| 52 | TCNU8130480 | FXT | ETA 07.11.26 02.00 | ||||
| 53 | SEGU9965765 | FXT | ETA 07.11.26 02.00 | ||||
| 54 | ECMU7420131 | STN | 13.09.26 | DEVANNED | 15.09.2026 | 21.09.2026 | |
| 55 | BEAU4105877 | STN | 13.09.26 | DEVANNED | 15.09.2026 | 21.09.2026 | |
| 56 | CMAU8712182 | STN | 13.09.26 | DEVANNED | 18.09.2026 | 24.09.2026 | |
| 57 | BMOU2081338 | STN | 13.09.26 | DEVANNED | 18.09.2026 | 24.09.2026 | |
| 58 | CMAU4644027 | STN | 13.09.26 | DEVANNED | 17.09.2026 | 23.09.2026 | |
| 59 | CMAU4761213 | STN | 13.09.26 | DEVANNED | 16.09.2026 | 22.09.2026 | |
| 60 | MBKU5209090 | STN | 14.09.26 | DEVANNED | 16.09.2026 | 22.09.2026 | |
| 61 | EITU0414874 | STN | 14.09.26 | DEVANNED | 16.09.2026 | 23.09.2026 | |
| 62 | OOLU8986890 | STN | 14.09.26 | DEVANNED | 16.09.2026 | 22.09.2026 | |
| 63 | TTNU8833845 | STN | 16.09.26 | DEVANNED | 21.09.2026 | 28.09.2026 | |
| 64 | ONEU9095087 | STN | 16.09.26 | DEVANNED | 18.09.2026 | 24.09.2026 | |
| 65 | APHU7200650 | STN | 17.09.26 | DEVANNED | 23.09.2026 | 29.09.2026 | |
| 66 | FSCU7088163 | STN | 17.09.26 | DEVANNED | 23.09.2026 | 29.09.2026 | |
| 67 | UETU6643860 | STN | 23.09.26 | DEVANNED | 24.09.2026 | 30.09.2026 | |
| 68 | TXGU4028370 | STN | 23.09.26 | DEVANNED | 25.09.2026 | 01.10.2026 | |
| 69 | TCNU3521179 | STN | 25.09.26 | DEVANNED | 28.09.2026 | 04.10.2026 | |
| 70 | TTNU8750885 | STN | 28.09.26 | DEVANNED | 01.10.2026 | 06.10.2026 | |
| 71 | OTPU6318094 | STN | 28.09.26 | DEVANNED | 30.09.2026 | 06.10.2026 | |
| 72 | HLBU3056986 | STN | 01.10.26 | DEVANNED | 05.10.2026 | 11.10.2026 | |
| 73 | SEKU9380815 | STN | 03.10.26 | DEVANNED | 05.10.2026 | 11.10.2026 | |
| 74 | FSCU5862943 | STN | 05.10.26 | DEVANNED | 09.10.2026 | 15.10.2026 | |
| 75 | TCLU9661587 | STN | 05.10.26 | DEVANNED | 08.10.2026 | 14.10.2026 | |
| 76 | CAIU4984955 | STN | 14.10.26 | 15.10 16.10 19.10 | LANDED | ||
| 77 | TCKU6267823 | STN | 15.10.26 | 16.10 19.10 20.10 | |||
| 96 | BMOU5916976 | STN | 15.10.26 | 16.10 19.10 20.10 | |||
| 97 | ECMU5829898 | STN | 15.10.26 | 16.10 19.10 20.10 | |||
| 98 | CMAU3996548 | STN | 15.10.26 | 16.10 19.10 20.10 | |||
| 99 | GCXU2251630 | STN | 17.10.26 | 19.10 20.10 21.10 | |||
| 100 | ONEU0270677 | STN | 17.10.26 | 19.10 20.10 21.10 | |||
| 101 | NYKU4358455 | STN | 17.10.26 | 19.10 20.10 21.10 | |||
| 102 | FFAU3657202 | STN | 17.10.26 | 19.10 20.10 21.10 | |||
| 103 | ONEU2732917 | STN | 17.10.26 | 19.10 20.10 21.10 | |||
| 104 | FSCU5813569 | STN | 17.10.26 | 19.10 20.10 21.10 | |||
| 105 | ONEU5168523 | STN | 17.10.26 | ||||
| 115 | ONEU9531004 | STN | 17.10.26 | ||||
| 116 | BMOU9860659 | STN | 17.10.26 | ||||
| 117 | CXRU1350523 | STN | 17.10.26 | ||||
| 118 | EITU0114687 | STN | 19.10.26 | ||||
| 119 | SEKU5699851 | STN | 20.10.26 | ||||
| 120 | GXYU5114540 | STN | 20.10.26 | ||||
| 121 | KKTU8016670 | STN | 21.10.26 | ||||
| 122 | ECMU5234457 | STN | 31.10.26 | ||||
| 123 | TCNU1194230 | STN | 31.10.26 | ||||
| 124 | TCNU3465985 | STN | 31.10.26 | ||||
| 125 | CPWU2615999 | STN | 09.11.26 | ||||
| 126 | FBIU0379799 | STN | 23.11.26 | ||||
| 127 | |||||||
| 128 | |||||||
| 129 | |||||||
| 130 | |||||||
| 131 | |||||||
| 132 | |||||||
| 133 | |||||||
| 134 | |||||||
| 135 | |||||||
| 136 | |||||||
| 137 | |||||||
| 138 | |||||||
| 139 | |||||||
| 140 | |||||||
| 141 | |||||||
| 142 | |||||||
| 143 | |||||||
| 144 | |||||||
| 145 | |||||||
| 146 | |||||||
| 147 | |||||||
| 148 | |||||||
| 149 | |||||||
| 150 | |||||||
| 151 | |||||||
| 152 | |||||||
| 153 | |||||||
| 154 | |||||||
| 155 | |||||||
| 156 | |||||||
| 157 | |||||||
| 158 | |||||||
| 178 | |||||||
| 179 | |||||||
| 180 | |||||||
| 181 | |||||||
| 182 | |||||||
| 183 | |||||||
| 184 | |||||||
| 185 | |||||||
| 186 | |||||||
| 187 | |||||||
| 188 | |||||||
| 189 | |||||||
| 190 | |||||||
| 191 | |||||||
| 192 | |||||||
| 193 | |||||||
| 194 | |||||||
| 195 | |||||||
| 196 | |||||||
| 197 | |||||||
| 198 | |||||||
| 199 | |||||||
| 200 | |||||||
| 201 | |||||||
| 202 | |||||||
| 203 | |||||||
| 204 | |||||||
| 205 | |||||||
| 206 | |||||||
| 207 | |||||||
| 208 | |||||||
| 209 | |||||||
| 210 | |||||||
| 211 | |||||||
| 212 | |||||||
| 213 | |||||||
| 214 | |||||||
| 215 | |||||||
| 216 | |||||||
| 217 | |||||||
| 218 | |||||||
| 219 | |||||||
| 220 | |||||||
| 221 | |||||||
| 222 | |||||||
| 223 | |||||||
| 224 | |||||||
| 225 | |||||||
| 226 | |||||||
| 227 | |||||||
| 228 | |||||||
| 229 | |||||||
| 230 | |||||||
| 231 | |||||||
| 232 | |||||||
| 233 | |||||||
| 234 | |||||||
| 235 | |||||||
| 236 | |||||||
| 237 | |||||||
| 238 | |||||||
| 239 | |||||||
| 240 | |||||||
| 241 | |||||||
| 242 | |||||||
| 243 | |||||||
| 244 | |||||||
| 245 | |||||||
| 246 | |||||||
| 247 | |||||||
| 248 | |||||||
| 249 | |||||||
| 250 | |||||||
| 251 | |||||||
| 252 | |||||||
| 253 | |||||||
| 254 | |||||||
| 255 | |||||||
| 256 | |||||||
| 257 | |||||||
| 258 | |||||||
| 259 | |||||||
| 260 | |||||||
| 261 | |||||||
| 262 | |||||||
| 263 | |||||||
| 264 | |||||||
| 265 | |||||||
| 266 | |||||||
| 267 | |||||||
| 268 | |||||||
| 269 | |||||||
| 270 | |||||||
| 271 | |||||||
| 272 | |||||||
| 273 | |||||||
| 274 | |||||||
| 275 | |||||||
| 276 | |||||||
| 277 | |||||||
| 278 | |||||||
| 279 | |||||||
| 280 | |||||||
| 281 | |||||||
| 282 | |||||||
| 283 | |||||||
| 284 | |||||||
| 285 | |||||||
| 286 | |||||||
| 287 | |||||||
| 288 | |||||||
| 289 | |||||||
| 290 | |||||||
| 291 | |||||||
| 292 | |||||||
| 293 | |||||||
| 294 | |||||||
| 295 | |||||||
| 296 | |||||||
| 297 | |||||||
| 298 | |||||||
| 299 | |||||||
| 300 | |||||||
| 301 | |||||||
| 302 | |||||||
| 303 | |||||||
| 304 | |||||||
| 305 | |||||||
| 306 | |||||||
| 307 | |||||||
| 308 | |||||||
| 309 | |||||||
| 310 | |||||||
| 311 | |||||||
| 312 | |||||||
| 313 | |||||||
| 314 | |||||||
| 315 | |||||||
| 316 | |||||||
| 317 | |||||||
| 318 | |||||||
| 319 | |||||||
| 320 | |||||||
| 321 | |||||||
| 322 | |||||||
| 323 | |||||||
| 324 | |||||||
| 325 | |||||||
| 326 | |||||||
| 327 | |||||||
| 328 | |||||||
| 329 | |||||||
| 330 | |||||||
| 331 | |||||||
| 332 | |||||||
| 333 | |||||||
| 334 | |||||||
| 335 | |||||||
| 336 | |||||||
| 337 | |||||||
| 338 | |||||||
| 339 | |||||||
| 340 | |||||||
| 341 | |||||||
| 342 | |||||||
| 343 | |||||||
| 344 | |||||||
| 345 | |||||||
| 346 | |||||||
| 347 | |||||||
| 348 | |||||||
| 349 | |||||||
| 350 | |||||||
| 351 | |||||||
| 352 | |||||||
| 353 | |||||||
| 354 | |||||||
| 355 | |||||||
| 356 | |||||||
| 357 | |||||||
| 358 | |||||||
| 359 | |||||||
| 360 | |||||||
| 361 | |||||||
| 362 | |||||||
| 363 | |||||||
| 364 | |||||||
| 365 | |||||||
| 366 | |||||||
| 367 | |||||||
| 368 | |||||||
| 369 | |||||||
| 370 | |||||||
| 371 | |||||||
| 372 | |||||||
| 373 | |||||||
| 374 | |||||||
| 375 | |||||||
| 376 | |||||||
| 377 | |||||||
| 378 | |||||||
| 379 | |||||||
| 380 | |||||||
| 381 | |||||||
| 382 | |||||||
| 383 | |||||||
| 384 | |||||||
| 385 | |||||||
| 386 | |||||||
| 387 | |||||||
| 388 | |||||||
| 389 | |||||||
| 390 | |||||||
| 391 | |||||||
| 392 | |||||||
| 393 | |||||||
| 394 | |||||||
| 395 | |||||||
| 396 | |||||||
| 397 | |||||||
| 398 | |||||||
| 399 | |||||||
| 400 | |||||||
| 401 | |||||||
| 402 | |||||||
| 403 | |||||||
| 404 | |||||||
| 405 | |||||||
| 406 | |||||||
| 407 | |||||||
| 408 | |||||||
| 409 | |||||||
| 410 | |||||||
| 411 | |||||||
| 412 | |||||||
| 413 | |||||||
| 414 | |||||||
| 415 | |||||||
| 416 | |||||||
| 417 | |||||||
| 418 | |||||||
| 419 | |||||||
| 420 | |||||||
| 421 | |||||||
| 422 | |||||||
| 423 | |||||||
| 424 | |||||||
| 425 | |||||||
| 426 | |||||||
| 427 | |||||||
| 428 | |||||||
| 429 | |||||||
| 430 | |||||||
| 431 | |||||||
| 432 | |||||||
| 433 | |||||||
| 434 | |||||||
| 435 | |||||||
| 436 | |||||||
| 437 | |||||||
| 438 | |||||||
| 439 | |||||||
| 440 | |||||||
| 441 | |||||||
| 442 | |||||||
| 443 | |||||||
| 444 | |||||||
| 445 | |||||||
| 446 | |||||||
| 447 | |||||||
| 448 | |||||||
| 449 | |||||||
| 450 | |||||||
| 451 | |||||||
| 452 | |||||||
| 453 | |||||||
| 454 | |||||||
| 455 | |||||||
| 456 | |||||||
| 457 | |||||||
| 458 | |||||||
| 459 | |||||||
| 460 | |||||||
| 461 | |||||||
| 462 | |||||||
| 463 |
