Import Container Unpack Availability
Enter your container number then click search to get more information.
Container no | Port | Ship Arrived | Planned Devan | Status | Actual Devan Date | Storage date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | TCNU6440173 | FXT | 15.09.26 16.30 | 17.09.26 | DEVANNED | 17.09.26 15.00 | |
| 11 | FSCU8790739 | FXT | 16.09.26 12.15 | PRIORITY DEVAN | DEVANNED | 18.09.26 15.38 | |
| 12 | BMOU5153600 | FXT | 16.09.26 18.00 | PRIORITY DEVAN | DEVANNED | 21.09.26 16.02 | |
| 13 | EGSU9922499 | FXT | 16.09.26 18.00 | 18-21.09.26 | DEVANNED | 18.09.26 16.18 | |
| 14 | EISU8506211 | FXT | 16.09.26 18.00 | 18-21.09.26 | DEVANNED | 22.09.26 12.46 | |
| 15 | FBIU5555801 | FXT | 18.09.26 06.56 | PRIORITY DEVAN | DEVANNED | 21.09.26 16.09 | |
| 16 | CCLU7978690 | FXT | 21.09.26 07.58 | 25.09.26 | DEVANNED | 25.09.26 13.38 | |
| 17 | OOLU9638668 | FXT | 21.09.26 07.58 | 24.09.26 | DEVANNED | 23.09.26 14.17 | |
| 18 | TLLU7741228 | FXT | 21.09.26 07.58 | 24.09.26 | DEVANNED | 25.09.26 11.51 | |
| 19 | CSNU6254086 | FXT | 21.09.26 07.58 | 24.09.26 | DEVANNED | 24.09.26 13.19 | |
| 20 | TLLU4839118 | FXT | 21.09.26 07.58 | 25.09.26 | DEVANNED | 28.09.26 17.07 | |
| 21 | CAIU8496497 | FXT | 22.09.26 06.50 | 24-25.09.26 | DEVANNED | 24.09.26 12.43 | |
| 22 | CAIU8497301 | FXT | 22.09.26 06.50 | 24-25.09.26 | DEVANNED | 24.09.26 16.31 | |
| 23 | EGHU8430850 | FXT | 23.09.26 22.51 | 25-28.09.26 | DEVANNED | 29.09.26 15.18 | |
| 24 | OERU4145362 | FXT | 23.09.26 22.51 | 28.09.26 | DEVANNED | 28.09.26 14.24 | |
| 25 | OOCU8564646 | FXT | 25.09.26 03.13 | 28.09.26 | DEVANNED | 29.09.26 16.15 | |
| 26 | CSNU7699857 | FXT | 25.09.26 03.13 | 28.09.26 | DEVANNED | 30.09.26 09.00 | |
| 27 | OOCU5868352 | FXT | 25.09.26 03.13 | 28.09.26 | DEVANNED | 30.09.26 15.25 | |
| 28 | OOCU8328980 | FXT | 28.09.26 01.39 | 01.10.26 | DEVANNED | 02.10.26 14.08 | |
| 29 | OOCU8970075 | FXT | 28.09.26 01.39 | PRIORITY | DEVANNED | 02.10.26 09.29 | |
| 30 | EITU9010976 | FXT | 28.09.26 01.39 | 30.09-01.10.26 | DEVANNED | 01.10.26 17.47 | |
| 31 | EMCU1720208 | FXT | 28.09.26 01.39 | 01.10.26 | DEVANNED | 02.10.26 09.01 | |
| 32 | MSBU1340760 | FXT | 27.09.26 20.18 | 30.09.26 | DEVANNED | 30.09.26 15.29 | |
| 33 | OTPU6657550 | FXT | 30.09.26 15.07 | 02.10.26 | DEVANNED | 05.10.26 13.43 | |
| 34 | OERU4301486 | FXT | 30.09.26 15.07 | 02.10.26 | DEVANNED | 05.10.26 12.24 | |
| 35 | YMMU6016188 | FXT | 01.10.26 03.47 | 05.10.26 | DEVANNED | 05.10.26 15.55 | |
| 36 | TCNU4836503 | FXT | 04.10.26 12.50 | 06.10.26 | DEVANNED | 06.10.26 15.55 | |
| 37 | TGCU0001958 | FXT | 04.10.26 12.50 | 06.10.26 | DEVANNED | 07.10.26 13.58 | |
| 38 | WBPU7035596 | FXT | 04.10.26 04.04 | 07.10.26 | DEVANNED | 07.10.26 15.47 | |
| 39 | CSLU6147347 | FXT | 04.10.26 04.04 | 07.10.26 | DEVANNED | 07.10.26 16.45 | |
| 40 | FBIU5009694 | FXT | 04.10.26 04.04 | 07.10.26 | DEVANNED | 08.10.26 13.44 | |
| 41 | CAIU8509362 | FXT | 05.10.26 19.13 | 07.10.26 | DEVANNED | 07.10.26 16.39 | |
| 42 | TGBU4516351 | FXT | 07.10.26 00.26 | 09.10.26 | DEVANNED | 08.10.26 14.47 | |
| 43 | TEMU9395463 | FXT | 10.10.26 02.51 | 13.10.26 | |||
| 44 | OOCU7317467 | FXT | 10.10.26 02.51 | 13.10.26 | |||
| 45 | OERU4193360 | FXT | 10.10.26 02.51 | 13.10.26 | |||
| 46 | YMMU7330444 | FXT | 12.10.26 04.00 | 14.10.26 | |||
| 47 | EGSU6174747 | FXT | ETA 12.10.26 15.00 | ||||
| 48 | EGSU6367556 | FXT | ETA 16.10.26 02.30 | ||||
| 49 | CSNU7695553 | FXT | ETA 16.10.26 03.00 | ||||
| 50 | TRHU4464210 | FXT | ETA 16.10.26 03.00 | ||||
| 51 | TGBU5872995 | FXT | ETA 16.10.26 03.00 | ||||
| 52 | CSGU7819716 | FXT | ETA 16.10.26 03.00 | ||||
| 53 | FCIU9855440 | FXT | ETA 16.10.26 03.00 | ||||
| 54 | TGCU5065087 | FXT | ETA 16.10.26 03.00 | ||||
| 55 | DFSU7304159 | FXT | ETA 16.10.26 03.00 | ||||
| 56 | EGSU2141112 | FXT | ETA 18.10.26 07.00 | ||||
| 57 | EMCU1725215 | FXT | ETA 18.10.26 07.00 | ||||
| 58 | TCNU3030278 | FXT | ETA 16.10.26 21.00 | ||||
| 59 | YMMU6063256 | FXT | ETA 16.10.26 19.00 | ||||
| 60 | OOLU5899004 | FXT | ETA 18.10.26 07.00 | ||||
| 61 | OOLU5891235 | FXT | ETA 18.10.26 07.00 | ||||
| 62 | EGSU6367556 | FXT | ETA 16.10.26 02.30 | ||||
| 63 | TIIU5446480 | FXT | ETA 22.10.26 15.00 | ||||
| 64 | TLLU4005033 | FXT | ETA 22.10.26 04.30 | ||||
| 65 | TCNU5846682 | FXT | ETA 22.10.26 04.30 | ||||
| 66 | ONEU6334146 | FXT | ETA 24.10.26 05.00 | ||||
| 67 | TLLU5449840 | FXT | ETA 24.10.26 05.00 | ||||
| 68 | GCXU5422510 | FXT | ETA 24.10.26 05.00 | ||||
| 69 | ONEU0197180 | FXT | ETA 24.10.26 05.00 | ||||
| 70 | TCNU4665334 | FXT | ETA 24.10.26 19.00 | ||||
| 71 | TCNU3588850 | FXT | ETA 24.10.26 19.00 | ||||
| 72 | OOLU9674330 | FXT | ETA 24.10.26 07.00 | ||||
| 73 | OCGU8030493 | FXT | ETA 28.10.26 03.00 | ||||
| 74 | TIIU5631451 | FXT | ETA 28.10.26 01.00 | ||||
| 75 | TTNU8833845 | STN | 16.09.26 | DEVANNED | 21.09.2026 | 28.09.2026 | |
| 76 | ONEU9095087 | STN | 16.09.26 | DEVANNED | 18.09.2026 | 24.09.2026 | |
| 77 | APHU7200650 | STN | 17.09.26 | DEVANNED | 23.09.2026 | 29.09.2026 | |
| 96 | FSCU7088163 | STN | 17.09.26 | DEVANNED | 23.09.2026 | 29.09.2026 | |
| 97 | UETU6643860 | STN | 23.09.26 | DEVANNED | 24.09.2026 | 30.09.2026 | |
| 98 | TXGU4028370 | STN | 23.09.26 | DEVANNED | 25.09.2026 | 01.10.2026 | |
| 99 | TCNU3521179 | STN | 25.09.26 | DEVANNED | 28.09.2026 | 04.10.2026 | |
| 100 | TTNU8750885 | STN | 28.09.26 | DEVANNED | 01.10.2026 | 06.10.2026 | |
| 101 | OTPU6318094 | STN | 28.09.26 | DEVANNED | 30.09.2026 | 06.10.2026 | |
| 102 | HLBU3056986 | STN | 01.10.26 | DEVANNED | 05.10.2026 | 11.10.2026 | |
| 103 | SEKU9380815 | STN | 03.10.26 | DEVANNED | 05.10.2026 | 11.10.2026 | |
| 104 | FSCU5862943 | STN | 05.10.26 | DEVANNED | 09.10.2026 | 15.10.2026 | |
| 105 | TCLU9661587 | STN | 05.10.26 | DEVANNED | 08.10.2026 | 14.10.2026 | |
| 115 | TCKU6267823 | STN | 14.10.26 | ||||
| 116 | BMOU5916976 | STN | 14.10.26 | ||||
| 117 | ECMU5829898 | STN | 14.10.26 | ||||
| 118 | CMAU3996548 | STN | 14.10.26 | ||||
| 119 | CAIU4984955 | STN | 14.10.26 | ||||
| 120 | GCXU2251630 | STN | 17.10.26 | ||||
| 121 | ONEU0270677 | STN | 17.10.26 | ||||
| 122 | NYKU4358455 | STN | 17.10.26 | ||||
| 123 | FFAU3657202 | STN | 17.10.26 | ||||
| 124 | ONEU2732917 | STN | 17.10.26 | ||||
| 125 | FSCU5813569 | STN | 17.10.26 | ||||
| 126 | ONEU5168523 | STN | 17.10.26 | ||||
| 127 | ONEU9531004 | STN | 17.10.26 | ||||
| 128 | BMOU9860659 | STN | 17.10.26 | ||||
| 129 | CXRU1350523 | STN | 17.10.26 | ||||
| 130 | EITU0114687 | STN | 19.10.26 | ||||
| 131 | KKTU8016670 | STN | 20.10.26 | ||||
| 132 | SEKU5699851 | STN | 21.10.26 | ||||
| 133 | GXYU5114540 | STN | 21.10.26 | ||||
| 134 | ECMU5234457 | STN | 25.10.26 | ||||
| 135 | TCNU1194230 | STN | 25.10.26 | ||||
| 136 | TCNU3465985 | STN | 25.10.26 | ||||
| 137 | CPWU2615999 | STN | 09.11.26 | ||||
| 138 | FBIU0379799 | STN | 23.11.26 | ||||
| 139 | MRKU5185929 | LAINDON | 28.9.26 | 1.10.26 | DEVANNED | 1.10.26 | 7.10.26 |
| 140 | CAAU8207781 | LAINDON | 28.9.26 | 1.10.26 | DEVANNED | 30.9.26 | 6.10.26 |
| 141 | CAIU8967982 | LAINDON | 19.9.26 | 22.9.26 | DEVANNED | 22.9.26 | 28.9.26 |
| 142 | GCNU4870824 | MANCHESTER | 5.9.26 | 9.9.26 | DEVANNED | 9.9.26 | 15.9.26 |
| 143 | MRKU3819916 | LAINDON | 20.9.26 | 23.9.26 | DEVANNED | 22.9.26 | 28.9.26 |
| 144 | FDCU0620526 | LAINDON | 10.9.26 | 15.9.26 | DEVANNED | 15.9.26 | 21.9.26 |
| 145 | ACLU9721100 | MANCHESTER | 12.9.26 | 15.9.26 | DEVANNED | 15.9.26 | 21.9.26 |
| 146 | TCKU7935254 | LAINDON | 24.9.26 | 29.9.26 | DEVANNED | 29.9.26 | 5.10.26 |
| 147 | MIEU3720461 | LAINDON | 21.9.26 | 23.9.26 | DEVANNED | 23.9.26 | 29.9.26 |
| 148 | MIEU3739786 | LAINDON | 21.9.26 | 24.9.26 | DEVANNED | 24.9.26 | 30.9.26 |
| 149 | MRSU2680120 | LAINDON | 29.9.26 | 1.10.26 | DEVANNED | 1.10.26 | 7.10.26 |
| 150 | GCNU4890604 | MANCHESTER | 18.9.26 | 23.9.26 | DEVANNED | 23.9.26 | 29.9.26 |
| 151 | TEMU7257505 | MANCHESTER | 18.9.26 | 23.9.26 | DEVANNED | 23.9.26 | 29.9.26 |
| 152 | ONEU0087795 | LAINDON | 19.9.26 | 23.9.26 | DEVANNED | 23.9.26 | 29.9.26 |
| 153 | GCNU4775513 | MANCHESTER | 18.9.26 | 22.9.26 | DEVANNED | 22.9.26 | 28.9.26 |
| 154 | TCLU4602278 | LAINDON | 3.10.26 | 7.10.26 | DEVANNED | 7.10.26 | 13.10.26 |
| 155 | ONEU5969348 | LAINDON | 8.10.26 | 13.10.26 | |||
| 156 | NYKU8530670 | LAINDON | 1.10.26 | 6.10.26 | DEVANNED | 6.10.26 | 12.10.26 |
| 157 | MRKU2633830 | LAINDON | 3.10.26 | 6.10.26 | DEVANNED | 6.10.26 | 12.10.26 |
| 158 | MRSU6677016 | LAINDON | 3.10.26 | 6.10.26 | DEVANNED | 7.10.26 | 13.10.26 |
| 178 | MIEU3421389 | LAINDON | 3.10.26 | 7.10.26 | DEVANNED | 6.10.26 | 12.10.26 |
| 179 | MRSU8431459 | LAINDON | 5.10.26 | 7.10.26 | DEVANNED | 7.10.26 | 13.10.26 |
| 180 | MRSU9424921 | LAINDON | 5.10.26 | 8.10.26 | DEVANNED | 8.10.26 | 14.10.26 |
| 181 | GESU6378923 | LAINDON | 5.10.26 | 8.10.26 | DEVANNED | 8.10.26 | 14.10.26 |
| 182 | SELU4591411 | LAINDON | 1.1.26 | 6.10.26 | DEVANNED | 6.10.26 | |
| 183 | FANU3406345 | LAINDON | 23.9.26 | 25.9.26 | DEVANNED | 25.9.26 | 1.10.26 |
| 184 | FFAU8426633 | LAINDON | 23.9.26 | 25.9.26 | DEVANNED | 25.9.26 | 1.10.26 |
| 185 | ACLU9817095 | MANCHESTER | 30.9.26 | 5.10.26 | DEVANNED | 5.10.26 | 11.10.26 |
| 186 | GCNU4921304 | MANCHESTER | 30.9.26 | 5.10.26 | DEVANNED | 5.10.26 | 11.10.26 |
| 187 | CAIU3724634 | LAINDON | 25.09.26 | 29.09.26 | DEVANNED | 29.09.26 | 05.10.26 |
| 188 | MRSU3921263 | LAINDON | 10.10.26 | 13.10.26 | |||
| 189 | ONEU0493752 | LAINDON | 10.10.26 | 14.10.26 | |||
| 190 | MRSU4068725 | LAINDON | 17.10.26 | 20.10.26 | |||
| 191 | HAMU2863176 | LAINDON | 8.10.26 | 13.10.26 | |||
| 192 | FFAU7385057 | MANCHESTER | 10.10.26 | 15.10.26 | |||
| 193 | MRSU5274715 | LAINDON | 12.10.26 | 14.10.26 | |||
| 194 | SUDU8813900 | LAINDON | 12.10.26 | 15.10.26 | |||
| 195 | FANU1739183 | LAINDON | 27.10.26 | 29.10.26 | |||
| 196 | |||||||
| 197 | |||||||
| 198 | |||||||
| 199 | |||||||
| 200 | |||||||
| 201 | |||||||
| 202 | |||||||
| 203 | |||||||
| 204 | |||||||
| 205 | |||||||
| 206 | |||||||
| 207 | |||||||
| 208 | |||||||
| 209 | |||||||
| 210 | |||||||
| 211 | |||||||
| 212 | |||||||
| 213 | |||||||
| 214 | |||||||
| 215 | |||||||
| 216 | |||||||
| 217 | |||||||
| 218 | |||||||
| 219 | |||||||
| 220 | |||||||
| 221 | |||||||
| 222 | |||||||
| 223 | |||||||
| 224 | |||||||
| 225 | |||||||
| 226 | |||||||
| 227 | |||||||
| 228 | |||||||
| 229 | |||||||
| 230 | |||||||
| 231 | |||||||
| 232 | |||||||
| 233 | |||||||
| 234 | |||||||
| 235 | |||||||
| 236 | |||||||
| 237 | |||||||
| 238 | |||||||
| 239 | |||||||
| 240 | |||||||
| 241 | |||||||
| 242 | |||||||
| 243 | |||||||
| 244 | |||||||
| 245 | |||||||
| 246 | |||||||
| 247 | |||||||
| 248 | |||||||
| 249 | |||||||
| 250 | |||||||
| 251 | |||||||
| 252 | |||||||
| 253 | |||||||
| 254 | |||||||
| 255 | |||||||
| 256 | |||||||
| 257 | |||||||
| 258 | |||||||
| 259 | |||||||
| 260 | |||||||
| 261 | |||||||
| 262 | |||||||
| 263 | |||||||
| 264 | |||||||
| 265 | |||||||
| 266 | |||||||
| 267 | |||||||
| 268 | |||||||
| 269 | |||||||
| 270 | |||||||
| 271 | |||||||
| 272 | |||||||
| 273 | |||||||
| 274 | |||||||
| 275 | |||||||
| 276 | |||||||
| 277 | |||||||
| 278 | |||||||
| 279 | |||||||
| 280 | |||||||
| 281 | |||||||
| 282 | |||||||
| 283 | |||||||
| 284 | |||||||
| 285 | |||||||
| 286 | |||||||
| 287 | |||||||
| 288 | |||||||
| 289 | |||||||
| 290 | |||||||
| 291 | |||||||
| 292 | |||||||
| 293 | |||||||
| 294 | |||||||
| 295 | |||||||
| 296 | |||||||
| 297 | |||||||
| 298 | |||||||
| 299 | |||||||
| 300 | |||||||
| 301 | |||||||
| 302 | |||||||
| 303 | |||||||
| 304 | |||||||
| 305 | |||||||
| 306 | |||||||
| 307 | |||||||
| 308 | |||||||
| 309 | |||||||
| 310 | |||||||
| 311 | |||||||
| 312 | |||||||
| 313 | |||||||
| 314 | |||||||
| 315 | |||||||
| 316 | |||||||
| 317 | |||||||
| 318 | |||||||
| 319 | |||||||
| 320 | |||||||
| 321 | |||||||
| 322 | |||||||
| 323 | |||||||
| 324 | |||||||
| 325 | |||||||
| 326 | |||||||
| 327 | |||||||
| 328 | |||||||
| 329 | |||||||
| 330 | |||||||
| 331 | |||||||
| 332 | |||||||
| 333 | |||||||
| 334 | |||||||
| 335 | |||||||
| 336 | |||||||
| 337 | |||||||
| 338 | |||||||
| 339 | |||||||
| 340 | |||||||
| 341 | |||||||
| 342 | |||||||
| 343 | |||||||
| 344 | |||||||
| 345 | |||||||
| 346 | |||||||
| 347 | |||||||
| 348 | |||||||
| 349 | |||||||
| 350 | |||||||
| 351 | |||||||
| 352 | |||||||
| 353 | |||||||
| 354 | |||||||
| 355 | |||||||
| 356 | |||||||
| 357 | |||||||
| 358 | |||||||
| 359 | |||||||
| 360 | |||||||
| 361 | |||||||
| 362 | |||||||
| 363 | |||||||
| 364 | |||||||
| 365 | |||||||
| 366 | |||||||
| 367 | |||||||
| 368 | |||||||
| 369 | |||||||
| 370 | |||||||
| 371 | |||||||
| 372 | |||||||
| 373 | |||||||
| 374 | |||||||
| 375 | |||||||
| 376 | |||||||
| 377 | |||||||
| 378 | |||||||
| 379 | |||||||
| 380 | |||||||
| 381 | |||||||
| 382 | |||||||
| 383 | |||||||
| 384 | |||||||
| 385 | |||||||
| 386 | |||||||
| 387 | |||||||
| 388 | |||||||
| 389 | |||||||
| 390 | |||||||
| 391 | |||||||
| 392 | |||||||
| 393 | |||||||
| 394 | |||||||
| 395 | |||||||
| 396 | |||||||
| 397 | |||||||
| 398 | |||||||
| 399 | |||||||
| 400 | |||||||
| 401 | |||||||
| 402 | |||||||
| 403 | |||||||
| 404 | |||||||
| 405 | |||||||
| 406 | |||||||
| 407 | |||||||
| 408 | |||||||
| 409 | |||||||
| 410 | |||||||
| 411 | |||||||
| 412 | |||||||
| 413 | |||||||
| 414 | |||||||
| 415 | |||||||
| 416 | |||||||
| 417 | |||||||
| 418 | |||||||
| 419 | |||||||
| 420 | |||||||
| 421 | |||||||
| 422 | |||||||
| 423 | |||||||
| 424 | |||||||
| 425 | |||||||
| 426 | |||||||
| 427 | |||||||
| 428 | |||||||
| 429 | |||||||
| 430 | |||||||
| 431 | |||||||
| 432 | |||||||
| 433 | |||||||
| 434 | |||||||
| 435 | |||||||
| 436 | |||||||
| 437 | |||||||
| 438 | |||||||
| 439 | |||||||
| 440 | |||||||
| 441 | |||||||
| 442 | |||||||
| 443 | |||||||
| 444 | |||||||
| 445 | |||||||
| 446 | |||||||
| 447 | |||||||
| 448 | |||||||
| 449 | |||||||
| 450 | |||||||
| 451 | |||||||
| 452 | |||||||
| 453 | |||||||
| 454 | |||||||
| 455 | |||||||
| 456 | |||||||
| 457 | |||||||
| 458 | |||||||
| 459 | |||||||
| 460 | |||||||
| 461 | |||||||
| 462 | |||||||
| 463 |
