Import Container Unpack Availability
Enter your container number then click search to get more information.
Container no | Port | Ship Arrived | Planned Devan | Status | Actual Devan Date | Storage date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | EGHU9230990 | FXT | 27.03.26 04.01 | 30-31.03.26 | DEVANNED | 31.03.26 09.23 | |
| 12 | EGHU9678054 | FXT | 27.03.26 04.01 | 30-31.03.26 | DEVANNED | 31.03.26 08.49 | |
| 13 | OERU4356220 | FXT | 27.03.26 04.01 | 30-31.03.26 | DEVANNED | 31.03.26 09.03 | |
| 14 | SEKU4070524 | FXT | 27.03.26 21.49 | 31.03.26 | DEVANNED | 31.03.26 15.10 | |
| 15 | TRHU2802262 | FXT | 30.03.26 10.53 | 01.04.26 | DEVANNED | 01.04.26 10.01 | |
| 16 | OOLU9650956 | FXT | 30.03.26 10.53 | TBC BANK HOLIDAY | DEVANNED | 07.04.26 11.14 | |
| 17 | FFAU6065130 | FXT | 30.03.26 10.53 | 01-02.04.26 | DEVANNED | 01.04.26 14.30 | |
| 18 | CSNU7701872 | FXT | 30.03.26 10.53 | 02.04.26 | DEVANNED | 02.04.26 16.38 | |
| 19 | CSNU6500174 | FXT | 30.03.26 10.53 | 08.09.26 | DEVANNED | 08.04.26 15.13 | |
| 20 | CSNU8503336 | FXT | 30.03.26 10.53 | TBC BANK HOLIDAY | DEVANNED | 07.04.26 12.28 | |
| 21 | OOLU9280532 | FXT | 30.03.26 10.53 | 01-02.04.26 | DEVANNED | 01.04.26 13.22 | |
| 22 | OOCU9778107 | FXT | 30.03.26 10.53 | 01-02.04.26 | DEVANNED | 02.04.26 10.27 | |
| 23 | KKFU7829814 | FXT | 01.04.26 14.10 | 07.04.26 | DEVANNED | 07.04.26 16.00 | |
| 24 | ONEU9469504 | FXT | 04.04.26 16.12 | 07-08.04.26 | DEVANNED | 08.04.26 15.57 | |
| 25 | ONEU9387073 | FXT | 04.04.26 16.12 | 07-08.04.26 | DEVANNED | 07.04.26 17.46 | |
| 26 | OCGU8019072 | FXT | 04.04.26 16.12 | 08-09.04.26 | DEVANNED | 09.04.26 16.47 | |
| 27 | TXGU7756770 | FXT | 03.04.26 20.05 | 08-09.04.26 | DEVANNED | 09.04.26 17.07 | |
| 28 | EMCU8547481 | FXT | 03.04.26 20.05 | 08-09.04.26 | DEVANNED | 09.04.26 17.45 | |
| 29 | FBIU5664356 | FXT | 06.04.26 19.06 | 10.04.26 | |||
| 30 | CXRU1504470 | FXT | 06.04.26 19.06 | 10.04.26 | BOX AT WAREHOUSE | ||
| 31 | OERU4246286 | FXT | 06.04.26 19.06 | 10.04.26 | BOX AT WAREHOUSE | ||
| 32 | SEGU9427630 | FXT | 06.04.26 19.06 | 10.04.26 | |||
| 33 | OTPU6147089 | FXT | 06.04.26 19.06 | 10.04.26 | BOX AT WAREHOUSE | ||
| 34 | FBIU5045583 | FXT | 06.04.26 19.06 | 10.04.26 | DEVANNED | 10.04.26 | |
| 35 | SEKU4555150 | FXT | 06.04.26 19.06 | 10.04.26 | DEVANNING NOW | ||
| 36 | CBHU9458043 | FXT | 06.04.26 19.06 | 10.04.26 | BOX AT WAREHOUSE | ||
| 37 | KKFU6750551 | FXT | 07.04.26 16.17 | 10.04.26 | BOX AT WAREHOUSE | ||
| 38 | EITU1837058 | FXT | 10.04.26 00.22 | 13-14.04.26 | |||
| 39 | EITU9278399 | FXT | 10.04.26 00.22 | 13-14.04.26 | |||
| 40 | CAAU5742228 | FXT | 10.04.26 00.22 | 13-14.04.26 | |||
| 41 | SEGU5167643 | FXT | ETA 12.04.26 22.00 | ||||
| 42 | OOCU8367713 | FXT | ETA 12.04.26 09.00 | ||||
| 43 | SEGU4931037 | FXT | ETA 12.04.26 09.00 | ||||
| 44 | SEGU9247860 | FXT | ETA 11.04.26 02.00 | ||||
| 45 | FFAU1514460 | FXT | ETA 11.04.26 02.00 | ||||
| 46 | KKFU6727633 | FXT | ETA 10.04.26 21.00 | ||||
| 47 | OOLU6881191 | FXT | ETA 15.04.26 20.00 | ||||
| 48 | TEMU7037692 | FXT | ETA 15.04.26 09.00 | ||||
| 49 | EITU0499320 | FXT | ETA 16.04.26 20.00 | ||||
| 50 | EMCU8739329 | FXT | ETA 16.04.26 20.00 | ||||
| 51 | EGHU9153528 | FXT | ETA 16.04.26 20.00 | ||||
| 52 | EMCU8348371 | FXT | ETA 16.04.26 20.00 | ||||
| 53 | TEMU9648324 | FXT | ETA 19.04.26 01.00 | ||||
| 54 | OERU4002253 | FXT | ETA 19.04.26 01.00 | ||||
| 55 | EGSU6499676 | FXT | ETA 19.04.26 01.00 | ||||
| 56 | OERU4008816 | FXT | ETA 19.04.26 01.00 | ||||
| 57 | OERU4075239 | FXT | ETA 19.04.26 01.00 | ||||
| 58 | SZLU9218953 | FXT | ETA 19.04.26 01.00 | ||||
| 59 | EMCU8509413 | FXT | ETA 19.04.26 03.00 | ||||
| 60 | SEGU9316914 | FXT | ETA 20.04.26 08.00 | ||||
| 61 | YMMU6096769 | FXT | ETA 24.04.26 02.00 | ||||
| 62 | HMMU4656893 | FXT | ETA 24.04.26 02.00 | ||||
| 63 | TCNU8258466 | FXT | ETA 24.04.26 22.00 | ||||
| 64 | TCNU7286545 | FXT | ETA 24.04.26 22.00 | ||||
| 65 | MORU1138141 | FXT | ETA 25.04.26 19.00 | ||||
| 66 | SEKU4663200 | FXT | ETA 26.04.26 01.00 | ||||
| 67 | CSGU6246179 | FXT | ETA 26.04.26 01.00 | ||||
| 68 | OOCU7018574 | FXT | ETA 26.04.26 01.00 | ||||
| 69 | FSCU8901719 | FXT | ETA 26.04.26 01.00 | ||||
| 70 | TCNU3650828 | FXT | ETA 28.04.26 19.00 | ||||
| 71 | ONEU9022157 | STN | 29.03.26 | DEVANNED | 02.04.2026 | 08.04.2026 | |
| 72 | CXDU1586556 | STN | 29.03.26 | DEVANNED | 31.03.2026 | 08.04.2026 | |
| 73 | NYKU5243506 | STN | 29.03.26 | DEVANNED | 01.04.2026 | 08.04.2026 | |
| 74 | NYKU5274451 | STN | 29.03.26 | DEVANNED | 01.04.2026 | 07.04.2026 | |
| 75 | NYKU4881492 | STN | 29.03.26 | DEVANNED | 31.03.2026 | 06.04.2026 | |
| 76 | GCXU2479277 | STN | 01.04.26 | DEVANNED | 02.04.2026 | 08.04.2026 | |
| 77 | TCLU8926300 | STN | 04.04.26 | DEVANNED | 09.04.2026 | 15.04.2026 | |
| 96 | TRHU3969296 | STN | 06.04.26 | DEVANNED | 09.04.2026 | 15.04.2026 | |
| 97 | ECMU5616450 | STN | 12.04.26 | ||||
| 98 | CAIU9196998 | STN | 14.04.26 | ||||
| 99 | NYKU4313281 | STN | 14.04.26 | ||||
| 100 | TLLU5364465 | STN | 14.04.26 | ||||
| 101 | TRHU4021612 | STN | 16.04.26 | ||||
| 102 | TRHU4713668 | STN | 18.04.26 | ||||
| 103 | TLLU5546135 | STN | 18.04.26 | ||||
| 104 | ONEU5193995 | STN | 18.04.26 | ||||
| 105 | TGBU4389977 | STN | 18.04.26 | ||||
| 115 | TCLU6633560 | STN | 25.04.26 | ||||
| 116 | MOTU1414247 | STN | 25.04.26 | ||||
| 117 | KKFU7835680 | STN | 25.04.26 | ||||
| 118 | BEAU5530079 | STN | 25.04.26 | ||||
| 119 | DFSU6865622 | STN | 25.04.26 | ||||
| 120 | TGBU3300075 | STN | 25.04.26 | ||||
| 121 | TRHU6937116 | STN | 16.05.26 | ||||
| 122 | KKFU7793310 | STN | 16.05.26 | ||||
| 123 | CAIU4612270 | LAINDON | 17.3.26 | 20.3.26 | DEVANNED | 20.3.26 | 26.3.26 |
| 124 | ONEU0054451 | LAINDON | 20.2.26 | 24.2.26 | DEVANNED | 24.2.26 | 2.3.26 |
| 125 | ONEU6645256 | LAINDON | 21.2.26 | 25.2.26 | DEVANNED | 25.2.26 | 3.3.26 |
| 126 | TIIU2320970 | LAINDON | 23.2.26 | 25.2.26 | DEVANNED | 25.2.26 | 3.3.26 |
| 127 | HLXU1010371 | LAINDON | 24.02.26 | 26.02.26 | DEVANNED | 26.2.26 | 4.3.26 |
| 128 | TGBU6664023 | LAINDON | 7.3.26 | 10.3.26 | DEVANNED | 10.3.26 | 16.3.26 |
| 129 | TRHU4647720 | LAINDON | 7.3.26 | 10.3.26 | DEVANNED | 9.3.26 | 15.3.26 |
| 130 | TCNU2649144 | LAINDON | 3.3.26 | 5.3.26 | DEVANNED | 5.3.26 | 11.3.26 |
| 131 | ONEU6128401 | MANCHESTER | 7.3.26 | 12.3.26 | DEVANNED | 12.3.26 | 18.3.26 |
| 132 | GCNU4781809 | MANCHESTER | 26.2.26 | 2.3.26 | DEVANNED | 2.3.26 | 8.3.26 |
| 133 | SUDU8693847 | LAINDON | 7.3.26 | 11.3.26 | DEVANNED | 9.3.26 | 15.3.26 |
| 134 | TRHU5132610 | LAINDON | 6.3.26 | 10.3.26 | DEVANNED | 10.3.26 | 16.3.26 |
| 135 | GCNU4839496 | MANCHESTER | 26.2.26 | 2.3.26 | DEVANNED | 2.3.26 | 8.3.26 |
| 136 | HASU4794883 | LAINDON | 9.3.26 | 12.3.26 | DEVANNED | 16.3.26 | 22.3.26 |
| 137 | CAAU6092657 | LAINDON | 21.3.26 | 24.3.26 | DEVANNED | 24.3.26 | 30.3.26 |
| 138 | HLBU2557432 | LAINDON | 5.3.26 | 10.3.26 | DEVANNED | 10.3.26 | 16.3.26 |
| 139 | CAJU5296800 | LAINDON | 3.3.26 | 5.3.26 | |||
| 140 | TGHU9722892 | LAINDON | 14.3.26 | 18.3.26 | DEVANNED | 16.3.26 | 22.3.26 |
| 141 | BSIU2932290 | LAINDON | 10.3.26 | 11.3.26 | DEVANNED | 11.3.26 | 17.3.26 |
| 142 | MRSU6252006 | LAINDON | 3.3.26 | 6.3.26 | DEVANNED | 6.3.26 | 12.3.26 |
| 143 | MRSU5205015 | LAINDON | 7.4.26 | 9.4.26 | DEVANNED | 9.4.26 | 15.4.26 |
| 144 | HASU4807580 | LAINDON | 3.3.26 | 6.3.26 | DEVANNED | 6.3.26 | 12.3.26 |
| 145 | HAMU1318705 | LAINDON | 12.3.26 | 16.3.26 | DEVANNED | 16.3.26 | 22.3.26 |
| 146 | TRHU1972855 | LAINDON | 20.3.26 | 20.3.26 | DEVANNED | 20.3.26 | 26.3.26 |
| 147 | TCNU4444842 | LAINDON | 20.3.26 | 24.3.26 | DEVANNED | 24.3.26 | 30.3.26 |
| 148 | TGBU4562871 | LAINDON | 22.3.26 | 25.3.26 | DEVANNED | 25.3.26 | 31.3.26 |
| 149 | TCKU6837398 | LAINDON | 21.3.26 | 24.3.26 | DEVANNED | 23.3.26 | 29.3.26 |
| 150 | UETU8496769 | LAINDON | 21.3.26 | 25.3.26 | DEVANNED | 25.3.26 | 31.3.26 |
| 151 | TEMU6700202 | LAINDON | 21.3.26 | 25.3.26 | DEVANNED | 23.3.26 | 29.3.26 |
| 152 | MSK9612126 | LAINDON | 21.3.26 | 26.3.26 | DEVANNED | 25.3.26 | 31.3.26 |
| 153 | MRSU4180144 | LAINDON | 31.3.26 | 2.4.26 | DEVANNED | 1.4.26 | 7.4.26 |
| 154 | MRSU5517749 | LAINDON | 16.3.26 | 19.3.26 | DEVANNED | 19.3.26 | 25.3.26 |
| 155 | MOTU1400053 | LAINDON | 19.3.26 | 23.3.26 | DEVANNED | 23.3.26 | 29.3.26 |
| 156 | SEKU4591477 | LAINDON | 28.3.26 | 1.4.26 | DEVANNED | 31.3.26 | 6.4.26 |
| 157 | MRSU7290715 | LAINDON | 28.3.26 | 31.3.26 | DEVANNED | 30.3.26 | 5.4.26 |
| 158 | HASU5155700 | LAINDON | 23.3.26 | 26.3.26 | DEVANNED | 27.3.26 | 2.4.26 |
| 178 | BEAU4206487 | LAINDON | 18.3.26 | 20.3.26 | DEVANNED | 20.3.26 | 26.3.26 |
| 179 | SUDU6874933 | LAINDON | 28.3.26 | 31.3.36 | DEVANNED | 1.4.26 | 7.4.26 |
| 180 | MOCU3052183 | LAINDON | 7.4.26 | 8.4.26 | DEVANNED | 8.4.26 | 14.4.26 |
| 181 | HAMU3224101 | LAINDON | 24.3.26 | 27.3.26 | DEVANNED | 27.3.26 | 2.4.26 |
| 182 | HASU5162905 | LAINDON | 30.3.26 | 2.4.26 | DEVANNED | 2.4.26 | 8.4.26 |
| 183 | UETU8022646 | LAINDON | 30.3.26 | 7.4.26 | DEVANNED | 7.4.26 | 13.4.26 |
| 184 | HAMU4606069 | LAINDON | 24.3.26 | 27.3.26 | DEVANNED | 27.3.26 | 2.4.26 |
| 185 | MSKU8692641 | LAINDON | 4.4.26 | 7.4.26 | DEVANNED | 7.4.26 | 13.4.26 |
| 186 | TLLU5644975 | LAINDON | 31.3.26 | 2.4.26 | DEVANNED | 2.4.26 | 8.4.26 |
| 187 | CAAU4574182 | LAINDON | 1.4.26 | 7.4.26 | DEVANNED | 7.4.26 | 13.4.26 |
| 188 | ONEU5926990 | LAINDON | 3.4.26 | 8.4.26 | DEVANNED | 8.4.26 | 14.4.26 |
| 189 | TCNU6891135 | LAINDON | 3.4.26 | 8.4.26 | DEVANNED | 8.4.26 | 14.4.26 |
| 190 | TXGU4335844 | LAINDON | 11.4.26 | 14.4.26 | |||
| 191 | ONEU1375800 | LAINDON | 29.4.26 | ||||
| 192 | FFAU6493000 | MANCHESTER | 29.4.26 | ||||
| 193 | MSKU0226523 | LAINDON | 23.4.26 | 27.4.26 | |||
| 194 | MSKU9882203 | LAINDON | 23.4.26 | 27.4.26 | |||
| 195 | MRSU6355956 | LAINDON | 8.4.26 | 10.4.26 | |||
| 196 | TLLU7922740 | LAINDON | 30.3.26 | 1.4.26 | DEVANNED | 1.4.26 | 7.4.26 |
| 197 | TCNU6304691 | LAINDON | 30.3.26 | 1.4.26 | DEVANNED | 1.4.26 | 7.4.26 |
| 198 | TCNU7141290 | LAINDON | 13.4.26 | 15.4.26 | |||
| 199 | MOCU3042518 | LAINDON | 10.4.26 | 14.4.26 | |||
| 200 | GCNU4858475 | MANCHESTER | 3.4.26 | PH DETAIN | |||
| 201 | CRSU9148192 | LAINDON | 6.4.26 | 9.4.26 | DEVANNED | 9.4.26 | 15.4.26 |
| 202 | TCLU7843052 | LAINDON | 6.4.26 | 10.4.26 | |||
| 203 | HLBU1894779 | LAINDON | 8.4.26 | 15.4.26 | |||
| 204 | HAMU3851312 | LAINDON | 8.4.26 | 10.4.26 | |||
| 205 | ACLU9728721 | MANCHESTER | 10.4.26 | 15.4.26 | |||
| 206 | TRHU5177560 | LAINDON | 16.4.26 | 21.4.26 | |||
| 207 | MOCU3056039 | LAINDON | 16.4.26 | 20.4.26 | |||
| 208 | SEKU6290338 | LAINDON | 14.4.26 | 17.4.26 | |||
| 209 | NYKU4866029 | LAINDON | 18.4.26 | 22.4.26 | |||
| 210 | FCIU9760370 | LAINDON | 18.4.26 | 22.4.26 | |||
| 211 | MRKU4741941 | LAINDON | 18.4.26 | 21.4.26 | |||
| 212 | MSMU1862984 | LAINDON | 22.4.26 | 24.4.26 | |||
| 213 | |||||||
| 214 | |||||||
| 215 | |||||||
| 216 | |||||||
| 217 | |||||||
| 218 | |||||||
| 219 | |||||||
| 220 | |||||||
| 221 | |||||||
| 222 | |||||||
| 223 | |||||||
| 224 | |||||||
| 225 | |||||||
| 226 | |||||||
| 227 | |||||||
| 228 | |||||||
| 229 | |||||||
| 230 | |||||||
| 231 | |||||||
| 232 | |||||||
| 233 | |||||||
| 234 | |||||||
| 235 | |||||||
| 236 | |||||||
| 237 | |||||||
| 238 | |||||||
| 239 | |||||||
| 240 | |||||||
| 241 | |||||||
| 242 | |||||||
| 243 | |||||||
| 244 | |||||||
| 245 | |||||||
| 246 | |||||||
| 247 | |||||||
| 248 | |||||||
| 249 | |||||||
| 250 | |||||||
| 251 | |||||||
| 252 | |||||||
| 253 | |||||||
| 254 | |||||||
| 255 | |||||||
| 256 | |||||||
| 257 | |||||||
| 258 | |||||||
| 259 | |||||||
| 260 | |||||||
| 261 | |||||||
| 262 | |||||||
| 263 | |||||||
| 264 | |||||||
| 265 | |||||||
| 266 | |||||||
| 267 | |||||||
| 268 | |||||||
| 269 | |||||||
| 270 | |||||||
| 271 | |||||||
| 272 | |||||||
| 273 | |||||||
| 274 | |||||||
| 275 | |||||||
| 276 | |||||||
| 277 | |||||||
| 278 | |||||||
| 279 | |||||||
| 280 | |||||||
| 281 | |||||||
| 282 | |||||||
| 283 | |||||||
| 284 | |||||||
| 285 | |||||||
| 286 | |||||||
| 287 | |||||||
| 288 | |||||||
| 289 | |||||||
| 290 | |||||||
| 291 | |||||||
| 292 | |||||||
| 293 | |||||||
| 294 | |||||||
| 295 | |||||||
| 296 | |||||||
| 297 | |||||||
| 298 | |||||||
| 299 | |||||||
| 300 | |||||||
| 301 | |||||||
| 302 | |||||||
| 303 | |||||||
| 304 | |||||||
| 305 | |||||||
| 306 | |||||||
| 307 | |||||||
| 308 | |||||||
| 309 | |||||||
| 310 | |||||||
| 311 | |||||||
| 312 | |||||||
| 313 | |||||||
| 314 | |||||||
| 315 | |||||||
| 316 | |||||||
| 317 | |||||||
| 318 | |||||||
| 319 | |||||||
| 320 | |||||||
| 321 | |||||||
| 322 | |||||||
| 323 | |||||||
| 324 | |||||||
| 325 | |||||||
| 326 | |||||||
| 327 | |||||||
| 328 | |||||||
| 329 | |||||||
| 330 | |||||||
| 331 | |||||||
| 332 | |||||||
| 333 | |||||||
| 334 | |||||||
| 335 | |||||||
| 336 | |||||||
| 337 | |||||||
| 338 | |||||||
| 339 | |||||||
| 340 | |||||||
| 341 | |||||||
| 342 | |||||||
| 343 | |||||||
| 344 | |||||||
| 345 | |||||||
| 346 | |||||||
| 347 | |||||||
| 348 | |||||||
| 349 | |||||||
| 350 | |||||||
| 351 | |||||||
| 352 | |||||||
| 353 | |||||||
| 354 | |||||||
| 355 | |||||||
| 356 | |||||||
| 357 | |||||||
| 358 | |||||||
| 359 | |||||||
| 360 | |||||||
| 361 | |||||||
| 362 | |||||||
| 363 | |||||||
| 364 | |||||||
| 365 | |||||||
| 366 | |||||||
| 367 | |||||||
| 368 | |||||||
| 369 | |||||||
| 370 | |||||||
| 371 | |||||||
| 372 | |||||||
| 373 | |||||||
| 374 | |||||||
| 375 | |||||||
| 376 | |||||||
| 377 | |||||||
| 378 | |||||||
| 379 | |||||||
| 380 | |||||||
| 381 | |||||||
| 382 | |||||||
| 383 | |||||||
| 384 | |||||||
| 385 | |||||||
| 386 | |||||||
| 387 | |||||||
| 388 | |||||||
| 389 | |||||||
| 390 | |||||||
| 391 | |||||||
| 392 | |||||||
| 393 | |||||||
| 394 | |||||||
| 395 | |||||||
| 396 | |||||||
| 397 | |||||||
| 398 | |||||||
| 399 | |||||||
| 400 | |||||||
| 401 | |||||||
| 402 | |||||||
| 403 | |||||||
| 404 | |||||||
| 405 | |||||||
| 406 | |||||||
| 407 | |||||||
| 408 | |||||||
| 409 | |||||||
| 410 | |||||||
| 411 | |||||||
| 412 | |||||||
| 413 | |||||||
| 414 | |||||||
| 415 | |||||||
| 416 | |||||||
| 417 | |||||||
| 418 | |||||||
| 419 | |||||||
| 420 | |||||||
| 421 | |||||||
| 422 | |||||||
| 423 | |||||||
| 424 | |||||||
| 425 | |||||||
| 426 | |||||||
| 427 | |||||||
| 428 | |||||||
| 429 | |||||||
| 430 | |||||||
| 431 | |||||||
| 432 | |||||||
| 433 | |||||||
| 434 | |||||||
| 435 | |||||||
| 436 | |||||||
| 437 | |||||||
| 438 | |||||||
| 439 | |||||||
| 440 | |||||||
| 441 | |||||||
| 442 | |||||||
| 443 | |||||||
| 444 | |||||||
| 445 | |||||||
| 446 | |||||||
| 447 | |||||||
| 448 | |||||||
| 449 | |||||||
| 450 | |||||||
| 451 | |||||||
| 452 | |||||||
| 453 | |||||||
| 454 | |||||||
| 455 | |||||||
| 456 | |||||||
| 457 | |||||||
| 458 | |||||||
| 459 | |||||||
| 460 | |||||||
| 461 | |||||||
| 462 | |||||||
| 463 |
